Views
| Data set Wave/Year | To extract variables into a custom SAS file, comma delimited or tab delimited file: Click on the data set name PRI account holders may wish to access the files Unix: libname nhanes '/home/sas_data/nhanesiii'; | Documentation/ Codebooks |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 1A | Main Files: adult1a05 Dietary Recall Data: cff1a05 (Combination Foods) Look-up Tables: idcode1a05 (Food ID Code Description) | Main: ADULT1a.pdf Dietary Recall
|
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 2A | Main Files: Medication/Vitamin/Supplement Files: pupremed2a05 (Prescription Medication) Dietary Recall Data: cff2a05 (Combination Foods) Look-up Tables: idcode2a05 (Food ID Code Description) Electrocardiography: nh1ecg2a05 (1971-1975) | Main Files: ADULTX.pdf Medication/Vitamin/Supplement: PUPREMED.pdf (Prescription Medication) Dietary Recall: examdr2a.pdf (Total Nutrient Intake) Look-Up Tables: iff2a.pdf (Look-up) Electrocardiography: nh1ecg.pdf (1971-1975) |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 3A | Second Exam Files for Dietary Recall: | Second Exam Files for Dietary Recall: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 4A | Priority Volatile Toxicant Reference Range: | Priority Volatile Toxicant Reference Range: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 5A | Supplemental Nutrition Survey Age 50+: snsiff105 (Interview 1) Look-up Tables: iff1a05 (Individual Foods) | Supplemental Nutrition Survey Age 50+: SNSIFF1.pdf
|
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 6A | Number Servings from Each Food Group: | Number Servings from Each Food Group: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 7A | Multiple Imputation: | Multiple Imputation: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 8A | Natality: | Natality: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 9A | Spirometry (Raw Curves): spiro05 | spiro.txt |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 10A | Hepatitis C Virus Genotype: geno05 | geno.pdf |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 11A | Knee Osteoarthritis X-Ray: xray05 | XRAY.DOC |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 12A | Leptin Data: leptin05 | |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 13A | Periodontal Pathogen Antibody: | Periodontal Pathogen Antibody: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 14A | Antibody to Human Papillomavirus: hpv05 | hpvreadme.txt |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 15A | Antibody to Measles: | Antibody to Measles: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 16A | Diphtheria Antibody: | Diphtheria Antibody: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 17A | Hip Bone Geometry: | Hip Bone Geometry: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 18A | Pertussis Antibody (Whooping Cough): nh3pt_s05 | Frequencies Codebook Documentation |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 19A | Antibody to Cytomegalovirus IgG and IgM: | Antibody to Cytomegalovirus IgG and IgM: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 20A | Vitamin K: Non-Hispanic White Women and Girls: | Vitamin K: Non-Hispanic White Women and Girls: |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 22A | Antibody to Human Herpes Virus 8
(Surplus Sera): |
Antibody to Human Herpes Virus 8 (Surplus Sera): |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 23A | Insulin Like Growth Factor (IGF-I and IGF Binding Protein-3)
(Surplus Sera): |
Insulin Like Growth Factor (IGF-I and IGF Binding Protein-3) (Surplus Sera): |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 24A | Antibody to GAD65
(Surplus Sera): |
Antibody to GAD65 (Surplus Sera): |
1988-1994 | Surplus Sera Laboratory Component: Racial/Ethnic Variation in Sex Steroid Hormone Concentrations Across Age in US Men sshormon | Documentation, Codebook and Frequencies |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 26A |
Antibody to Toxocara Larva Migrans
(Surplus Sera): |
Antibody to Toxocara Larva Migrans (Surplus Sera): |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 27A |
Cystatin C
(Surplus Sera): |
Cystatin C (Surplus Sera): |
| 1988-1994 NHANES III Series 11 No. 28A |
Antibody to Mumps
(Surplus Sera): |
Antibody to Mumps (Surplus Sera): |
